304am永利集团
招生动态
当前位置: 网站首页 · 招生政策 · 招生动态 · 正文
2023年专升本录取投档分数统计
日期:2023-05-25 信息来源: 点击数:
2023年专升本录取投档分数统计
专业 类别 录取数 最低分 平均分 最高分 录取合计
财务管理(理) 建档立卡 5 209 224 239 47
退伍士兵 1 96.0 96.0 96.0
普通 10 216 238.3 271
财务管理(文) 建档立卡 8 196 205 217
退伍士兵 1 158.0 158.0 158.0
普通 22 218 222.4 240.0
电气工程及其自动化(理) 建档立卡 10 207 228 257 97
退伍士兵 7 155.5 161.5 172.5
普通 80 233 243.1 268
电子信息工程(理) 建档立卡 5 231 241 253 48
退伍士兵 3 160.5 163.8 167.5
普通 40 231 245.3 269
机械设计制造及其自动化(理) 建档立卡 7 223 225 229 80
退伍士兵 10 148.0 151.5 156.5
普通 63 231 237.0 262
计算机科学与技术(理) 建档立卡 15 224 233 245 41
退伍士兵 1 163.0 163.0 163.0
普通 25 254 256.4 263
汽车服务工程(理) 建档立卡 1 217 217 217 53
退伍士兵 3 120.5 129.8 146.5
普通 49 121 179.4 254
物流管理(文) 建档立卡 12 179 193 217 53
退伍士兵 3 142.0 143.5 144.5
普通 38 215 222.6 232
电子商务(文) 退伍士兵 1 159.0 159.0 159.0 46
普通 45 206 220.7 251
总计
465


465
电气工程及其自动化(教学地点:陕西能源职业技术学院) 建档立卡 5 178 187.2 207 54
退伍士兵 4 138 139.8 143
普通 45 221 224.6 235
总计
54



电气工程及其自动化(教学地点:西安航空职业技术学院) 建档立卡 4 178 193.3 211 55
退伍士兵 5 136.5 138.6 141.5
普通 46 222 225.1 237
总计
55



 

上一条:304am永利集团2023报考指南权威发布
下一条:【转发】2023年陕西省普通高等学校专升本招生各专业录取最低控制分数线


友情链接
联系我们

Baidu
sogou