304am永利集团
招生动态
当前位置: 网站首页 · 招生政策 · 招生动态 · 正文
304am永利集团2020年录取进展播报(八)
日期:2020-09-02 信息来源: 点击数:

    我校2020年部分录取情况统计如下,考生可登录我校招生信息网(#)录取查询页面,输入考生号、身份证号及姓名等信息查询录取状态。

所属省份 录取专业 最低分 最高分 平均分
甘肃 飞行器制造工程 456 477 461.5 
复合材料与工程 455 465 458.5 
机械设计制造及其自动化 458 464 460.0 
计算机科学与技术 458 462 459.7 
交通运输 456 457 456.5 
秘书学 501 503 502.0 
新能源汽车工程 457 460 458.3 
自动化 456 458 456.7 
广西 车辆工程 393 414 407.0 
电子信息工程 405 441 417.0 
飞行器设计与工程 406 425 413.8 
复合材料与工程 403 416 409.6 
工程管理 410 417 411.8 
机器人工程 409 425 417.0 
机械设计制造及其自动化 417 430 424.2 
计算机科学与技术 401 426 414.6 
能源与动力工程 411 414 411.8 
软件工程 403 427 418.6 
物流管理 401 430 416.9 
智能制造工程 410 443 420.2 
河南 材料成型及控制工程 543 544 543.3 
财务管理 551 553 551.5 
测控技术与仪器 543 545 544.0 
车辆工程 543 543 543.0 
电气工程及其自动化 544 553 546.5 
飞行器制造工程 547 552 549.0 
给排水科学与工程 542 543 542.3 
光电信息科学与工程 545 547 546.3 
计算机科学与技术 548 550 549.3 
能源与动力工程 544 544 544.0 
通信工程 545 548 547.0 
物流管理 540 550 545.4 
信息与计算科学 548 551 549.5 
智能制造工程 545 546 545.5 
自动化 545 547 546.0 
湖南 电子信息工程 499 505 501.4 
飞行器制造工程 497 519 503.2 
机械设计制造及其自动化 500 514 507.8 
建筑环境与能源应用工程 497 510 501.4 
商务英语 528 546 540.6 
山东 材料成型及控制工程 514 518 516.3 
电气工程及其自动化 530 538 533.3 
飞行器动力工程 533 542 538.3 
机器人工程 523 534 527.3 
能源与动力工程 526 544 533.7 
商务英语 524 543 533.7 
民航运输 468 482 472.8 
液压与气动技术 459 464 461.5 
陕西 材料成型及控制工程 433 443 433.9 
材料科学与工程 432 451 433.6 
财务管理 433 517 457.1 
测控技术与仪器 431 444 434.1 
车辆工程 431 440 433.9 
电气工程及其自动化 436 449 439.0 
电子商务 432 442 433.8 
电子信息工程 436 486 440.0 
飞行器动力工程 438 457 440.8 
飞行器设计与工程 443 460 447.5 
飞行器制造工程 441 457 444.2 
复合材料与工程 431 439 432.9 
给排水科学与工程 430 443 432.7 
工程管理 430 444 433.0 
光电信息科学与工程 433 439 434.2 
机器人工程 435 454 438.0 
机械电子工程 435 449 437.2 
机械电子工程(中外合作办学) 417 444 424.8 
机械设计制造及其自动化 437 451 440.2 
计算机科学与技术 439 457 443.3 
建筑环境与能源应用工程 430 445 431.9 
交通运输 430 443 432.6 
秘书学 489 507 493.1 
能源与动力工程 431 441 433.0 
汽车服务工程 431 437 431.2 
软件工程 439 450 441.8 
商务英语 491 506 494.7 
通信工程 435 450 437.7 
物联网工程 437 454 439.6 
物流管理 430 505 445.9 
新能源汽车工程 431 444 434.2 
信息与计算科学 435 448 437.3 
智能制造工程 434 442 435.3 
自动化 434 457 436.2 
四川 材料科学与工程 521 523 522.0 
测控技术与仪器 512 521 517.7 
电子信息工程 513 527 521.3 
秘书学 498 515 505.3 
物联网工程 522 528 524.7 
智能制造工程 502 522 515.3 
云南 电子信息工程 516 521 518.7 
飞行器设计与工程 521 526 523.7 
自动化 515 521 517.5 
浙江 材料科学与工程 522 537 528.6 
电气工程及其自动化 538 549 543.2 
机械设计制造及其自动化 528 548 534.6 
建筑环境与能源应用工程 514 549 531.4 
重庆 飞行器制造工程 481 502 487.5 
给排水科学与工程 470 476 471.8 
工程管理 472 475 473.3 
机械设计制造及其自动化 476 480 478.0 
软件工程 473 475 474.3 
新能源汽车工程 473 482 476.3 
陕西本科普通批次为正式投档数据,不含征集志愿。同分考生在分配专业时以位次为准

上一条:304am永利集团2020年各招生类别收费标准
下一条:304am永利集团2020年录取进展播报(七)


友情链接
联系我们

Baidu
sogou